GOST Carbon Steel/Stainless Steel Ball Valve - Van bi inox van bi thép đúc GOST
![]() ![]() ![]() | Main Parts and Materials - Chất liệu linh kiện chính Van bi thép đúc GOST
Test Pressure - Thử nghiệm áp suất Van bi thép đúc GOST
|
Dimensions - Kích cỡ Van bi thép đúc GOST
Type Model | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
Q4116C
| Kích cỡ | L | 130 | 130 | 140 | 165 | 180 | 203 | 222 | 241 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | ||
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | ||
b-f | 14-2 | 14-2 | 14-2 | 16-2 | 16-2 | 16-3 | 18-3 | 20-3 | 20-3 | 22-3 | 24-3 | 26-3 | 30-3 | ||
Zxɸd | 4xɸ14 | 4xɸ14 | 4xɸ14 | 4xɸ18 | 4xɸ18 | 4xɸ18 | 4xɸ18 | 8xɸ18 | 8xɸ18 | 8xɸ18 | 8xɸ22 | 12xɸ23 | 12xɸ25 | ||
Trọng lượng (tham khảo) | 2.9 | 3.8 | 4.2 | 6.9 | 8.73 | 10 | 14.2 | 19 | 25.5 | 42 | 62 | 108 | 225 |
Type Model | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
Q4125
| Kích cỡ | L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 458 |
D | 95 | 105 | 115 | 130 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | ||
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | ||
b-f | 16-2 | 16-2 | 16-2 | 18-2 | 18-2 | 20-2 | 22-2 | 22-2 | 24-2 | 28-2 | 30-2 | 34-2 | 36-2 | ||
Zxɸd | 4xɸ14 | 4xɸ14 | 4xɸ14 | 4xɸ18 | 4xɸ18 | 4xɸ18 | 8xɸ18 | 8xɸ18 | 8xɸ23 | 8xɸ25 | 8xɸ22 | 12xɸ25 | 12xɸ30 | ||
Trọng lượng (tham khảo) | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 6.9 | 8.73 | 11.83 | 15.8 | 20.9 | 31.7 | 50.4 | 68 | 108 | 138 |
Type Model | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | |
Q4140 |
Kích cỡ | L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | ||
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | ||
b-f | 14-3 | 16-3 | 16-3 | 18-3 | 18-3 | 20-3 | 22-3 | 24-3 | ||
Zxɸd | 4xɸ14 | 4xɸ14 | 4xɸ14 | 4xɸ18 | 4xɸ18 | 4xɸ18 | 8xɸ18 | 8xɸ18 | ||
Trọng lượng (tham khảo) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 |
Type Model | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | |
Q4164 | Kích cỡ | L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 292 | 330 | 356 |
D | 105 | 130 | 140 | 155 | 170 | 180 | 205 | 215 | ||
D1 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 135 | 160 | 170 | ||
b-f | 20-3 | 20-3 | 24-3 | 24-3 | 26-3 | 26-3 | 26-3 | 28-3 | ||
Zxɸd | 4xɸ14 | 4xɸ18 | 4xɸ18 | 4xɸ22 | 4xɸ22 | 4xɸ22 | 8xɸ22 | 8xɸ22 | ||
Trọng lượng (tham khảo) | 3.5 | 4.5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 20 |
Các thông số về van công nghiệp inox trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, có thể sẽ thay đổi mà không được báo trước, xin vui lòng liên hệ đến chúng tôi để biết thêm chi tiết
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi